חזור   לכרטיסיה  
 :נייר 
 :סוג מידע 
 :חברה 
קישורים מזכיר אספה רכוש מנוי חיפוש
 

גרף מדד תל-אביב 25 לשנת 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 
      
   
תמורה  שער  תאריך   
 0   1,797.1600   23/11/2023 
 0   1,792.4399   22/11/2023 
 0   1,749.0900   21/11/2023 
 0   1,735.4800   20/11/2023 
 0   1,711.6100   19/11/2023 
 0   1,721.9600   16/11/2023 
 0   1,705.0800   15/11/2023 
 0   1,701.4800   14/11/2023 
 0   1,669.1200   13/11/2023 
 0   1,675.3900   12/11/2023 
 0   1,704.4301   09/11/2023 
 0   1,714.9500   08/11/2023 
 0   1,728.1100   07/11/2023 
 0   1,702.5601   06/11/2023 
 0   1,724.2600   05/11/2023 
 0   1,686.3600   02/11/2023 
 0   1,654.0100   01/11/2023 
 0   1,646.8500   31/10/2023 
 0   1,653.0100   30/10/2023 
 0   1,626.6100   29/10/2023 
 0   1,605.2000   26/10/2023 
 0   1,617.0200   25/10/2023 
 0   1,621.4301   24/10/2023 
 0   1,614.9600   23/10/2023 
 0   1,632.2000   22/10/2023 
 0   1,669.4301   19/10/2023 
 0   1,700.8700   18/10/2023 
 0   1,689.6000   17/10/2023 
 0   1,692.5000   16/10/2023 
 0   1,651.9100   15/10/2023 
 0   1,713.3000   12/10/2023 
 0   1,725.8400   11/10/2023 
 0   1,749.2700   10/10/2023 
 0   1,728.4900   09/10/2023 
 0   1,712.1600   08/10/2023 
 0   1,830.6500   05/10/2023 
 0   1,839.7400   04/10/2023 
 0   1,858.1300   03/10/2023 
 0   1,872.5300   02/10/2023 
 0   1,871.9100   01/10/2023 
 0   1,844.6100   28/09/2023 
 0   1,844.1400   27/09/2023 
 0   1,834.8000   26/09/2023 
 0   1,860.3800   21/09/2023 
 0   1,857.2300   20/09/2023 
 0   1,839.0300   19/09/2023 
 0   1,843.0000   18/09/2023 
 0   1,844.6600   14/09/2023 
 0   1,833.8300   13/09/2023 
 0   1,848.9100   12/09/2023 
 0   1,845.1300   11/09/2023 
 0   1,828.1100   10/09/2023 
 0   1,826.5400   07/09/2023 
 0   1,839.8000   06/09/2023 
 0   1,846.1400   05/09/2023 
 0   1,832.0800   04/09/2023 
 0   1,847.7100   03/09/2023 
 0   1,846.5400   31/08/2023 
 0   1,845.7600   30/08/2023 
 0   1,835.3700   29/08/2023 
 0   1,846.2800   28/08/2023 
 0   1,843.3800   27/08/2023 
 0   1,839.5601   24/08/2023 
 0   1,848.0800   23/08/2023 
 0   1,853.8600   22/08/2023 
 0   1,842.5300   21/08/2023 
 0   1,834.0800   20/08/2023 
 0   1,828.6700   17/08/2023 
 0   1,847.0300   16/08/2023 
 0   1,853.5400   15/08/2023 
 0   1,856.4500   14/08/2023 
 0   1,868.8400   13/08/2023 
 0   1,888.3600   10/08/2023 
 0   1,887.3000   09/08/2023 
 0   1,860.5500   08/08/2023 
 0   1,872.4100   07/08/2023 
 0   1,863.6801   06/08/2023 
 0   1,851.0100   03/08/2023 
 0   1,862.3500   02/08/2023 
 0   1,861.6700   01/08/2023 
 0   1,871.2600   31/07/2023 
 0   1,868.5601   30/07/2023 
 0   1,854.7200   26/07/2023 
 0   1,804.5800   25/07/2023 
 0   1,860.8500   24/07/2023 
 0   1,902.9100   23/07/2023 
 0   1,884.3101   20/07/2023 
 0   1,901.2900   19/07/2023 
 0   1,845.8400   18/07/2023 
 0   1,805.1200   17/07/2023 
 0   1,798.4100   16/07/2023 
 0   1,811.7700   13/07/2023 
 0   1,805.0500   12/07/2023 
 0   1,770.2000   11/07/2023 
 0   1,752.7100   10/07/2023 
 0   1,740.9600   09/07/2023 
 0   1,762.5900   06/07/2023 
 0   1,779.0699   05/07/2023 
 0   1,767.1700   04/07/2023 
 0   1,758.4301   03/07/2023 
 0   1,763.3600   02/07/2023 
 0   1,749.2200   29/06/2023 
 0   1,750.6000   28/06/2023 
 0   1,748.1500   27/06/2023 
 0   1,767.8800   26/06/2023 
 0   1,758.8600   25/06/2023 
 0   1,787.5699   22/06/2023 
 0   1,790.2400   21/06/2023 
 0   1,811.6200   20/06/2023 
 0   1,810.0000   19/06/2023 
 0   1,801.0200   18/06/2023 
 0   1,820.1000   15/06/2023 
 0   1,805.9800   14/06/2023 
 0   1,816.2500   13/06/2023 
 0   1,805.2900   12/06/2023 
 0   1,792.7100   11/06/2023 
 0   1,794.2500   08/06/2023 
 0   1,780.7700   07/06/2023 
 0   1,749.9000   06/06/2023 
 0   1,758.1300   05/06/2023 
 0   1,757.7000   04/06/2023 
 0   1,729.3500   01/06/2023 
 0   1,744.9200   31/05/2023 
 0   1,758.4800   30/05/2023 
 0   1,776.4500   29/05/2023 
 0   1,781.2600   28/05/2023 
 0   1,768.3101   24/05/2023 
 0   1,783.5000   23/05/2023 
 0   1,804.2700   22/05/2023 
 0   1,814.5601   21/05/2023 
 0   1,825.5000   18/05/2023 
 0   1,825.8400   17/05/2023 
 0   1,795.7400   16/05/2023 
 0   1,800.6400   15/05/2023 
 0   1,795.4399   14/05/2023 
 0   1,802.6801   11/05/2023 
 0   1,789.7700   10/05/2023 
 0   1,770.7300   09/05/2023 
 0   1,786.8101   08/05/2023 
 0   1,796.9800   07/05/2023 
 0   1,784.3800   04/05/2023 
 0   1,776.5800   02/05/2023 
 0   1,768.7200   01/05/2023 
 0   1,766.9500   30/04/2023 
 0   1,751.1899   27/04/2023 
 0   1,742.6500   24/04/2023 
 0   1,723.3400   23/04/2023 
 0   1,712.4700   20/04/2023 
 0   1,726.8300   19/04/2023 
 0   1,738.6200   18/04/2023 
 0   1,731.4200   17/04/2023 
 0   1,737.3000   16/04/2023 
 0   1,740.0100   13/04/2023 
 0   1,740.4100   10/04/2023 
 0   1,739.6500   09/04/2023 
 0   1,741.9100   04/04/2023 
 0   1,741.1100   03/04/2023 
 0   1,760.3600   02/04/2023 
 0   1,739.1100   30/03/2023 
 0   1,732.2100   29/03/2023 
 0   1,760.8600   28/03/2023 
 0   1,775.4600   27/03/2023 
 0   1,740.8700   26/03/2023 
 0   1,779.4301   23/03/2023 
 0   1,748.5500   22/03/2023 
 0   1,744.6700   21/03/2023 
 0   1,731.0300   20/03/2023 
 0   1,709.6200   19/03/2023 
 0   1,725.5000   16/03/2023 
 0   1,723.9399   15/03/2023 
 0   1,756.2600   14/03/2023 
 0   1,737.1400   13/03/2023 
 0   1,743.4900   12/03/2023 
 0   1,799.3199   09/03/2023 
 0   1,788.1600   08/03/2023 
 0   1,783.5500   06/03/2023 
 0   1,757.4600   05/03/2023 
 0   1,742.6200   02/03/2023 
 0   1,737.3900   01/03/2023 
 0   1,734.3400   28/02/2023 
 0   1,722.5400   27/02/2023 
 0   1,707.5699   26/02/2023 
 0   1,747.4301   23/02/2023 
 0   1,760.0100   22/02/2023 
 0   1,792.9700   20/02/2023 
 0   1,793.0699   19/02/2023 
 0   1,802.4000   16/02/2023 
 0   1,812.7800   15/02/2023 
 0   1,796.0800   14/02/2023 
 0   1,776.5300   12/02/2023 
 0   1,781.4000   09/02/2023 
 0   1,797.3800   08/02/2023 
 0   1,806.2800   07/02/2023 
 0   1,807.5200   06/02/2023 
 0   1,817.7400   05/02/2023 
 0   1,833.9600   02/02/2023 
 0   1,801.9100   01/02/2023 
 0   1,797.1400   31/01/2023 
 0   1,777.8600   30/01/2023 
 0   1,746.8199   29/01/2023 
 0   1,782.2400   26/01/2023 
 0   1,798.9500   25/01/2023 
 0   1,828.9700   24/01/2023 
 0   1,831.9500   23/01/2023 
 0   1,831.3800   22/01/2023 
 0   1,830.6700   19/01/2023 
 0   1,857.6899   18/01/2023 
 0   1,855.4500   17/01/2023 
 0   1,851.9100   16/01/2023 
 0   1,845.4900   15/01/2023 
 0   1,820.3800   12/01/2023 
 0   1,817.1400   11/01/2023 
 0   1,815.6000   10/01/2023 
 0   1,820.5500   09/01/2023 
 0   1,811.6000   08/01/2023 
 0   1,790.0400   05/01/2023 
 0   1,794.6899   04/01/2023 
 0   1,788.2000   03/01/2023 
 0   1,786.1899   02/01/2023 
 0   1,782.0300   01/01/2023 
 
 
שערי מניה - ממוצע חודשי
ממוצע שנתי ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר
1780. 1811. 1782. 1750. 1739. 1788. 1780. 1814. 1853. 1842. 1709. 1716.
 
רשימת החברות המרכיבות את המדד
נייס סיסטמס בע"מ
נייר: נייס
אחוז מהמדד (7.38%)
בנק הפועלים בע"מ
נייר: פעלים
אחוז מהמדד (7.16%)
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נייר: טבע
אחוז מהמדד (6.99%)
בנק לאומי לישראל בע"מ
נייר: לאומי
אחוז מהמדד (6.94%)
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נייר: דסקנט
אחוז מהמדד (6.73%)
בנק מזרחי טפחות בע"מ
נייר: מזטפ
אחוז מהמדד (6.17%)
אלביט מערכות בע"מ
נייר: אלבמע
אחוז מהמדד (5.96%)
נובה מכשירי מדידה בע"מ
נייר: נובה
אחוז מהמדד (4.27%)
כימיקלים לישראל בע"מ
נייר: כיל
אחוז מהמדד (4.27%)
טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נייר: טאואר
אחוז מהמדד (3.52%)
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נייר: בזק
אחוז מהמדד (3.11%)
קבוצת עזריאלי בע"מ
נייר: עזרל
אחוז מהמדד (2.48%)
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נייר: בנלמ
אחוז מהמדד (2.43%)
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
נייר: אנלט
אחוז מהמדד (2.41%)
מליסרון בע"מ
נייר: מלסרן
אחוז מהמדד (2.06%)
הפניקס אחזקות בע"מ
נייר: פנקס
אחוז מהמדד (2.03%)
חברת מבני תעשיה בע"מ
נייר: מבני
אחוז מהמדד (1.89%)
קמטק בע"מ
נייר: קמטק
אחוז מהמדד (1.88%)
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
נייר: דלקד
אחוז מהמדד (1.64%)
קבוצת דלק בע"מ
נייר: דלקקב
אחוז מהמדד (1.44%)
ביג מרכזי קניות בע"מ
נייר: ביג
אחוז מהמדד (1.44%)
אמות השקעות בע"מ
נייר: אמות
אחוז מהמדד (1.28%)
איירפורט סיטי בע"מ
נייר: ארפט
אחוז מהמדד (1.22%)
החברה לישראל בע"מ
נייר: חל
אחוז מהמדד (1.14%)
שטראוס גרופ בע"מ
נייר: שטרס
אחוז מהמדד (1.12%)
שיכון ובינוי בע"מ
נייר: שוב
אחוז מהמדד (1.01%)
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
נייר: הראל
אחוז מהמדד (0.98%)
אנרג''יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
נייר: אנרג
אחוז מהמדד (0.98%)
אלקטרה בע"מ
נייר: אלקטה
אחוז מהמדד (0.93%)
סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן
נייר: ספנס
אחוז מהמדד (0.92%)
 


 



עזרה   כתוב אלינו   אודות הון דיסק   עמוד הבית   כרטיסיה לדוגמא