חזור   לכרטיסיה  
 :נייר 
 :סוג מידע 
 :חברה 
קישורים מזכיר אספה רכוש מנוי חיפוש
 

גרף מדד תל-אביב 100 לשנת 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 
      
   
תמורה  שער  תאריך   
 0   1,811.4600   23/11/2023 
 0   1,807.6801   22/11/2023 
 0   1,767.3000   21/11/2023 
 0   1,756.1000   20/11/2023 
 0   1,735.3600   19/11/2023 
 0   1,743.3101   16/11/2023 
 0   1,723.8500   15/11/2023 
 0   1,719.1500   14/11/2023 
 0   1,684.3600   13/11/2023 
 0   1,694.0300   12/11/2023 
 0   1,722.9100   09/11/2023 
 0   1,733.7900   08/11/2023 
 0   1,745.7700   07/11/2023 
 0   1,722.4100   06/11/2023 
 0   1,741.6400   05/11/2023 
 0   1,701.6600   02/11/2023 
 0   1,669.6300   01/11/2023 
 0   1,657.9800   31/10/2023 
 0   1,656.9600   30/10/2023 
 0   1,628.0100   29/10/2023 
 0   1,608.4200   26/10/2023 
 0   1,627.7500   25/10/2023 
 0   1,632.7200   24/10/2023 
 0   1,623.3700   23/10/2023 
 0   1,640.2900   22/10/2023 
 0   1,682.7300   19/10/2023 
 0   1,713.3800   18/10/2023 
 0   1,704.0300   17/10/2023 
 0   1,710.7700   16/10/2023 
 0   1,671.3300   15/10/2023 
 0   1,738.4600   12/10/2023 
 0   1,746.3199   11/10/2023 
 0   1,771.8300   10/10/2023 
 0   1,746.9100   09/10/2023 
 0   1,734.5500   08/10/2023 
 0   1,858.9800   05/10/2023 
 0   1,864.8000   04/10/2023 
 0   1,886.5601   03/10/2023 
 0   1,903.3500   02/10/2023 
 0   1,898.3199   01/10/2023 
 0   1,874.4399   28/09/2023 
 0   1,870.3199   27/09/2023 
 0   1,861.6899   26/09/2023 
 0   1,882.6000   21/09/2023 
 0   1,882.8900   20/09/2023 
 0   1,861.7900   19/09/2023 
 0   1,865.6899   18/09/2023 
 0   1,865.7400   14/09/2023 
 0   1,856.5000   13/09/2023 
 0   1,872.2400   12/09/2023 
 0   1,868.5100   11/09/2023 
 0   1,853.9700   10/09/2023 
 0   1,853.3300   07/09/2023 
 0   1,866.2400   06/09/2023 
 0   1,865.7100   05/09/2023 
 0   1,853.7400   04/09/2023 
 0   1,868.8400   03/09/2023 
 0   1,873.7600   31/08/2023 
 0   1,869.5100   30/08/2023 
 0   1,858.6801   29/08/2023 
 0   1,875.6000   28/08/2023 
 0   1,871.1200   27/08/2023 
 0   1,871.9600   24/08/2023 
 0   1,876.2800   23/08/2023 
 0   1,875.4000   22/08/2023 
 0   1,863.7600   21/08/2023 
 0   1,854.3900   20/08/2023 
 0   1,849.5500   17/08/2023 
 0   1,864.2300   16/08/2023 
 0   1,871.2700   15/08/2023 
 0   1,873.4500   14/08/2023 
 0   1,887.3400   13/08/2023 
 0   1,912.7100   10/08/2023 
 0   1,908.8400   09/08/2023 
 0   1,881.8500   08/08/2023 
 0   1,892.7500   07/08/2023 
 0   1,881.4200   06/08/2023 
 0   1,867.6000   03/08/2023 
 0   1,877.0200   02/08/2023 
 0   1,879.1000   01/08/2023 
 0   1,888.9800   31/07/2023 
 0   1,882.5100   30/07/2023 
 0   1,861.8500   26/07/2023 
 0   1,817.9200   25/07/2023 
 0   1,875.2200   24/07/2023 
 0   1,919.6899   23/07/2023 
 0   1,903.4200   20/07/2023 
 0   1,920.9100   19/07/2023 
 0   1,875.6300   18/07/2023 
 0   1,836.1899   17/07/2023 
 0   1,827.2300   16/07/2023 
 0   1,838.6100   13/07/2023 
 0   1,833.6899   12/07/2023 
 0   1,800.9600   11/07/2023 
 0   1,783.0900   10/07/2023 
 0   1,767.3900   09/07/2023 
 0   1,791.5900   06/07/2023 
 0   1,811.6400   05/07/2023 
 0   1,797.0900   04/07/2023 
 0   1,788.3800   03/07/2023 
 0   1,792.9200   02/07/2023 
 0   1,775.6500   29/06/2023 
 0   1,774.1400   28/06/2023 
 0   1,770.3500   27/06/2023 
 0   1,788.5300   26/06/2023 
 0   1,778.3700   25/06/2023 
 0   1,807.7100   22/06/2023 
 0   1,810.2500   21/06/2023 
 0   1,831.9000   20/06/2023 
 0   1,834.2800   19/06/2023 
 0   1,828.2900   18/06/2023 
 0   1,841.6200   15/06/2023 
 0   1,825.1000   14/06/2023 
 0   1,830.8000   13/06/2023 
 0   1,819.3199   12/06/2023 
 0   1,801.4301   11/06/2023 
 0   1,801.0200   08/06/2023 
 0   1,790.5100   07/06/2023 
 0   1,755.6500   06/06/2023 
 0   1,767.1100   05/06/2023 
 0   1,762.2400   04/06/2023 
 0   1,728.7300   01/06/2023 
 0   1,747.0200   31/05/2023 
 0   1,760.5400   30/05/2023 
 0   1,772.2800   29/05/2023 
 0   1,777.3300   28/05/2023 
 0   1,764.2200   24/05/2023 
 0   1,782.5699   23/05/2023 
 0   1,802.0500   22/05/2023 
 0   1,812.5300   21/05/2023 
 0   1,823.9600   18/05/2023 
 0   1,823.3000   17/05/2023 
 0   1,799.1899   16/05/2023 
 0   1,809.5100   15/05/2023 
 0   1,803.3600   14/05/2023 
 0   1,811.2300   11/05/2023 
 0   1,794.5800   10/05/2023 
 0   1,772.0500   09/05/2023 
 0   1,786.4600   08/05/2023 
 0   1,800.1400   07/05/2023 
 0   1,785.8300   04/05/2023 
 0   1,770.8400   02/05/2023 
 0   1,761.2500   01/05/2023 
 0   1,754.0601   30/04/2023 
 0   1,735.5300   27/04/2023 
 0   1,727.6400   24/04/2023 
 0   1,713.2200   23/04/2023 
 0   1,702.1400   20/04/2023 
 0   1,714.3000   19/04/2023 
 0   1,724.6899   18/04/2023 
 0   1,717.8800   17/04/2023 
 0   1,729.6300   16/04/2023 
 0   1,732.7500   13/04/2023 
 0   1,739.5699   10/04/2023 
 0   1,738.1300   09/04/2023 
 0   1,735.2100   04/04/2023 
 0   1,731.1700   03/04/2023 
 0   1,748.9000   02/04/2023 
 0   1,725.8199   30/03/2023 
 0   1,720.3300   29/03/2023 
 0   1,751.0601   28/03/2023 
 0   1,768.2200   27/03/2023 
 0   1,736.4399   26/03/2023 
 0   1,776.7300   23/03/2023 
 0   1,740.8500   22/03/2023 
 0   1,737.1899   21/03/2023 
 0   1,721.6500   20/03/2023 
 0   1,695.9399   19/03/2023 
 0   1,709.4000   16/03/2023 
 0   1,711.4100   15/03/2023 
 0   1,739.5601   14/03/2023 
 0   1,717.9800   13/03/2023 
 0   1,728.8300   12/03/2023 
 0   1,787.9600   09/03/2023 
 0   1,779.4399   08/03/2023 
 0   1,779.8900   06/03/2023 
 0   1,751.3300   05/03/2023 
 0   1,732.6500   02/03/2023 
 0   1,736.9900   01/03/2023 
 0   1,731.9900   28/02/2023 
 0   1,722.9900   27/02/2023 
 0   1,706.6700   26/02/2023 
 0   1,752.2000   23/02/2023 
 0   1,765.8900   22/02/2023 
 0   1,810.6300   20/02/2023 
 0   1,810.0200   19/02/2023 
 0   1,822.6700   16/02/2023 
 0   1,839.4399   15/02/2023 
 0   1,827.2200   14/02/2023 
 0   1,803.6600   12/02/2023 
 0   1,818.5900   09/02/2023 
 0   1,836.4301   08/02/2023 
 0   1,846.2600   07/02/2023 
 0   1,846.8000   06/02/2023 
 0   1,857.7300   05/02/2023 
 0   1,875.0300   02/02/2023 
 0   1,835.0500   01/02/2023 
 0   1,822.8400   31/01/2023 
 0   1,797.4301   30/01/2023 
 0   1,768.8300   29/01/2023 
 0   1,807.5200   26/01/2023 
 0   1,825.9900   25/01/2023 
 0   1,858.0699   24/01/2023 
 0   1,859.2500   23/01/2023 
 0   1,856.8900   22/01/2023 
 0   1,856.7300   19/01/2023 
 0   1,889.1200   18/01/2023 
 0   1,887.8300   17/01/2023 
 0   1,884.0000   16/01/2023 
 0   1,876.9800   15/01/2023 
 0   1,848.2600   12/01/2023 
 0   1,845.9500   11/01/2023 
 0   1,843.1899   10/01/2023 
 0   1,850.4399   09/01/2023 
 0   1,831.8700   08/01/2023 
 0   1,807.3101   05/01/2023 
 0   1,815.7600   04/01/2023 
 0   1,811.9301   03/01/2023 
 0   1,807.0800   02/01/2023 
 0   1,801.0200   01/01/2023 
 
 
שערי מניה - ממוצע חודשי
ממוצע שנתי ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר
1794. 1837. 1806. 1740. 1729. 1788. 1796. 1838. 1875. 1866. 1726. 1734.
 
רשימת החברות המרכיבות את המדד
נייס סיסטמס בע"מ
נייר: נייס
אחוז מהמדד (5.27%)
בנק הפועלים בע"מ
נייר: פעלים
אחוז מהמדד (5.12%)
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נייר: טבע
אחוז מהמדד (4.99%)
בנק לאומי לישראל בע"מ
נייר: לאומי
אחוז מהמדד (4.96%)
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נייר: דסקנט
אחוז מהמדד (4.81%)
בנק מזרחי טפחות בע"מ
נייר: מזטפ
אחוז מהמדד (4.71%)
אלביט מערכות בע"מ
נייר: אלבמע
אחוז מהמדד (4.33%)
נובה מכשירי מדידה בע"מ
נייר: נובה
אחוז מהמדד (3.26%)
כימיקלים לישראל בע"מ
נייר: כיל
אחוז מהמדד (3.26%)
טאואר סמיקונדקטור בע"מ
נייר: טאואר
אחוז מהמדד (2.69%)
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נייר: בזק
אחוז מהמדד (2.37%)
קבוצת עזריאלי בע"מ
נייר: עזרל
אחוז מהמדד (1.89%)
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נייר: בנלמ
אחוז מהמדד (1.86%)
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
נייר: אנלט
אחוז מהמדד (1.84%)
מליסרון בע"מ
נייר: מלסרן
אחוז מהמדד (1.57%)
הפניקס אחזקות בע"מ
נייר: פנקס
אחוז מהמדד (1.55%)
חברת מבני תעשיה בע"מ
נייר: מבני
אחוז מהמדד (1.44%)
קמטק בע"מ
נייר: קמטק
אחוז מהמדד (1.44%)
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
נייר: דלקד
אחוז מהמדד (1.26%)
פריון נטוורק בע"מ
נייר: פריון
אחוז מהמדד (1.19%)
שופר-סל בע"מ
נייר: שפרסל
אחוז מהמדד (1.12%)
ביג מרכזי קניות בע"מ
נייר: ביג
אחוז מהמדד (1.1%)
קבוצת דלק בע"מ
נייר: דלקקב
אחוז מהמדד (1.1%)
אמות השקעות בע"מ
נייר: אמות
אחוז מהמדד (0.98%)
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
נייר: אלחץ
אחוז מהמדד (0.93%)
איירפורט סיטי בע"מ
נייר: ארפט
אחוז מהמדד (0.93%)
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
נייר: כללבט
אחוז מהמדד (0.87%)
החברה לישראל בע"מ
נייר: חל
אחוז מהמדד (0.87%)
שטראוס גרופ בע"מ
נייר: שטרס
אחוז מהמדד (0.85%)
שיכון ובינוי בע"מ
נייר: שוב
אחוז מהמדד (0.77%)
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
נייר: הראל
אחוז מהמדד (0.75%)
אנרג''יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
נייר: אנרג
אחוז מהמדד (0.75%)
פז חברת נפט בע"מ
נייר: פזנפט
אחוז מהמדד (0.74%)
אלקטרה בע"מ
נייר: אלקטה
אחוז מהמדד (0.71%)
סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן
נייר: ספנס
אחוז מהמדד (0.7%)
בתי זקוק לנפט בע"מ
נייר: בזן
אחוז מהמדד (0.69%)
פ.י.ב.י אחזקות בע"מ
נייר: פיבי
אחוז מהמדד (0.65%)
ריט 1 בע"מ
נייר: ריט1
אחוז מהמדד (0.59%)
רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
נייר: רצו
אחוז מהמדד (0.58%)
ישראמקו נגב 2 - שותפות מוגבלת
נייר: ישרמק
אחוז מהמדד (0.58%)
חילן בע"מ
נייר: חילן
אחוז מהמדד (0.56%)
מטריקס אי.טי בע"מ
נייר: מטרקס
אחוז מהמדד (0.54%)
פרטנר תקשורת בע"מ
נייר: פרטנר
אחוז מהמדד (0.43%)
מיטרוניקס בע"מ
נייר: מטרן
אחוז מהמדד (0.41%)
פורמולה מערכות (1985) בע"מ
נייר: פרמלה
אחוז מהמדד (0.41%)
וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ
נייר: וואן
אחוז מהמדד (0.4%)
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
נייר: מגדל
אחוז מהמדד (0.39%)
דנאל (אדיר יהושע) בע"מ
נייר: דנלכא
אחוז מהמדד (0.37%)
אקויטל בע"מ
נייר: אקטל
אחוז מהמדד (0.37%)
פוקס-ויזל בע"מ
נייר: פוקס
אחוז מהמדד (0.36%)
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נייר: ממהח
אחוז מהמדד (0.36%)
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
נייר: סלענד
אחוז מהמדד (0.35%)
סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ
נייר: סמט
אחוז מהמדד (0.34%)
רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
נייר: רמלי
אחוז מהמדד (0.33%)
י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ
נייר: דמרי
אחוז מהמדד (0.31%)
מגה אור החזקות בע"מ
נייר: מגאר
אחוז מהמדד (0.31%)
אאורה השקעות בע"מ
נייר: אאורה
אחוז מהמדד (0.3%)
דלתא גליל תעשיות בע"מ
נייר: דלתא
אחוז מהמדד (0.29%)
ישראל קנדה בע"מ
נייר: ישקנ
אחוז מהמדד (0.29%)
ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ
נייר: ערד
אחוז מהמדד (0.28%)
סלקום ישראל בע"מ
נייר: סלקם
אחוז מהמדד (0.27%)
גילת רשתות לווין בע"מ
נייר: גילת
אחוז מהמדד (0.26%)
דלק מערכות רכב בע"מ
נייר: דלקרכ
אחוז מהמדד (0.24%)
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
נייר: רבנד
אחוז מהמדד (0.24%)
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
נייר: אפמג
אחוז מהמדד (0.23%)
ישרס חברה להשקעות בע"מ
נייר: ישרס
אחוז מהמדד (0.21%)
אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נייר: אזרם
אחוז מהמדד (0.2%)
גזית גלוב בע"מ
נייר: גלוב
אחוז מהמדד (0.19%)
אודיוקודס בע"מ
נייר: אודק
אחוז מהמדד (0.19%)
אלקו בע"מ
נייר: אלקו
אחוז מהמדד (0.19%)
לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ
נייר: לפדת
אחוז מהמדד (0.18%)
פריורטק בע"מ
נייר: פרטק
אחוז מהמדד (0.18%)
אלקטרה נדל"ן
נייר: אלקנד
אחוז מהמדד (0.17%)
אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
נייר: אמצ
אחוז מהמדד (0.15%)
מג''יק תעשיות תכנה בע"מ
נייר: מגיק
אחוז מהמדד (0.13%)
תדיראן הולדינגס בע"מ
נייר: תדראן
אחוז מהמדד (0.13%)
פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ
נייר: פרשק
אחוז מהמדד (0.11%)
ארד בע"מ
נייר: ארד
אחוז מהמדד (0.1%)
קבוצת סקופ מתכות בע"מ
נייר: סקופ
אחוז מהמדד (0.1%)
איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
נייר: אסתא
אחוז מהמדד (0.1%)
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
נייר: הכשרה
אחוז מהמדד (0.1%)
טלסיס בע"מ
נייר: טלסיס
אחוז מהמדד (0.09%)
חברה לנכסים ולבנין בע"מ
נייר: נכסבנ
אחוז מהמדד (0.08%)
איי.אי.אס החזקות בע"מ
נייר: איאס
אחוז מהמדד (0.06%)
נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
נייר: נפטא
אחוז מהמדד (0.06%)
אחים דוניץ בע"מ
נייר: דונץ
אחוז מהמדד (0.06%)
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
נייר: ולאר
אחוז מהמדד (0.06%)
קרסו מוטורס בע"מ
נייר: קרסו
אחוז מהמדד (0.05%)
בי קומיוניקיישנס בע"מ
נייר: בקומ
אחוז מהמדד (0.05%)
פלסאון תעשיות בע"מ
נייר: פלסון
אחוז מהמדד (0.04%)
מלם - תים בע"מ
נייר: מלתם
אחוז מהמדד (0.02%)
 



עזרה   כתוב אלינו   אודות הון דיסק   עמוד הבית   כרטיסיה לדוגמא